具备7年发电和电网管理应用IT项目的管理与实施经验; 具备7年的软件开发中的需求调研、方案策划、系统开发测试经验; 了解ERP相关理论、项目管理学、经济学基础、会计学基础、; 能够简单操作PL/SQL和sqlserver、oracle等数据库; |
职位性质:全职 | 到岗时间:1个月内 | 月薪要求:10001元 | |
意向岗位:生产/营运/工程--管理类岗位项目经理/主管,IT-信息技术管理类,管理/高级管理,IT-硬件|软件应用/开发,行政/人事/后勤--管理类岗位 | |||
意向行业:房地产/建筑/装饰,生物/医药制造业,金融业/证券业/投资业/小额贷款业,信息技术/互联网(计算机),食品/饮料/烟草/餐饮 | |||
工作地区:浙江省舟山市,北京北京市,上海上海市 | |||
其他要求: |
起止时间 | 学校名称 | 专业名称 | 学历 |
---|
起止时间 | 公司名称 | 所属行业 | 所在部门 | 职位名称 |
---|---|---|---|---|
2005年10月-2012年6月 | 上海伊尔普信息技术有限公司 | 信息技术/互联网(计算机) | 实施部 | 项目经理 |
职位描述: 负责公司用电营销系统、发电行业ERP系统项目实施工作; 负责用电营销系统系统项目整体实施进度、实施质量的控制和把握; 负责发电行业ERP系统项目燃料管理、物料管理、财务管理实施进度、实施质量的控制; 进行需求调研、差异分析、解决方案的确定、客户化修改的指导、用户培训、实施上线等实施服务; 深入理解客户需求,协同技术顾问,制定用电营销管理系统、火电生产管理系统、燃料管理系统、煤炭生产管理系统的客户化设计方案,指导技术开发工作的进行,并对客户化开发的结果加以验收; 参与房地产行业、水电发电行业、铁合金行业用户需求调研整理工作。 负责用电营销系统系统项目整体实施进度、实施质量的控制和把握; 进行需求调研、差异分析、解决方案的确定、客户化修改的指导、用户培训、实施上线等实施服务; | ||||
离职原因:个人原因 |
外语语种 | 掌握程度 |
---|
起止时间 | 培训机构 | 培训课程 | 培训地点 | 获得证书 |
---|
技能专长 |
---|
具备7年发电和电网管理应用IT项目的管理与实施经验; 具备7年的软件开发中的需求调研、方案策划、系统开发测试经验; 了解ERP相关理论、项目管理学、经济学基础、会计学基础、; 能够简单操作PL/SQL和sqlserver、oracle等数据库; |