乐观,稳重,责任心强;乐于与人相处,具有很强的团队意识和协作能力;为人正直,能吃苦:喜欢爬山,.我的座右铭是”付出总会有回报” |
职位性质:全职 | 到岗时间:1个月内 | 月薪要求:3000元 | |
意向岗位:财务/审计/统计财务主管/会计主管,财务/审计/统计主办会计/会计 | |||
意向行业:商业贸易/物流仓储/经纪代理,食品/饮料/烟草/餐饮,旅游休闲/渡假村,超市/零售/销售业,娱乐服务业 | |||
工作地区:浙江省舟山市定海区,浙江省舟山市定海区临城 | |||
其他要求: |
起止时间 | 学校名称 | 专业名称 | 学历 |
---|
起止时间 | 公司名称 | 所属行业 | 所在部门 | 职位名称 |
---|---|---|---|---|
2010年3月-至今 | 浙江宝宏体育用品有限公司 | 超市/零售/销售业 | 财务部 | 会计 |
职位描述:(2012年4月后兼职公司出纳)主要负责:1.税务申报,发票开具,工商年检。2.资金管理,费用报销审核。3.财务凭证入账,记账,期末结账,财务报表报送,凭证装订。4.统计数据报备。5.供应商对账,银行对账,商场销售小票核对。 | ||||
离职原因:回家乡发展 | ||||
2008年1月-2010年1月 | 宁波星普五星电器有限公司 | 超市/零售/销售业 | 财务部 | 部门会计 |
职位描述:主要负责财务账务处理,账务核算,供应商对帐,资金管理,费用管理,办理相关税务事项等财务工作 | ||||
离职原因:待遇偏低 |
外语语种 | 掌握程度 |
---|---|
英语 | 良好(本专业基本会阅 |
起止时间 | 培训机构 | 培训课程 | 培训地点 | 获得证书 |
---|---|---|---|---|
2006年2月-2006年4月 | 天津商业大学 | 全国计算机2级VF | 天津商业大学 | 全国计算机2级VF |
详细描述: | ||||
2006年4月-2006年5月 | 南大科达 | 物流实务 | 天津南开大学 | 物流师职业资格证书 |
详细描述: | ||||
2006年2月-2006年6月 | 天津商业大学 | 全国英语四级 | 天津商业大学 | 全国英语四级 |
详细描述: | ||||
2006年11月-2007年5月 | 天津商业大学 | 会计实务,电算化 | 天津商业大学 | 会计从业资格证 |
详细描述: |
技能专长 |
---|
5年工作经验,熟悉一般财务软件,能熟练操作办公室软件 |