| 热爱生活,喜欢运动,易于相处,对环境适应能力强; 性格开朗,有活力,待人热情,真诚; 有毅力,有恒心和上进心,能吃苦耐劳,勇于承担压力; 纪律性强,能积极配合工作; |
| 职位性质:全职 | 到岗时间:随时 | 月薪要求:3001元 | |
| 意向岗位:财务/审计/统计预核算人员,财务/审计/统计资产评估,财务/审计/统计审计专员/助理,财务/审计/统计统计,财务/审计/统计统计主管/统计管理 | |||
| 意向行业:保险业,信息技术/互联网(计算机),港口/储运/港口物流,金融业/证券业/投资业/小额贷款业,商业贸易/物流仓储/经纪代理 | |||
| 工作地区:浙江省舟山市 | |||
| 其他要求: | |||
| 起止时间 | 学校名称 | 专业名称 | 学历 |
|---|
| 起止时间 | 公司名称 | 所属行业 | 所在部门 | 职位名称 |
|---|---|---|---|---|
| 2015年7月-2015年9月 | 厦门明达实业有限公司 | 机械制造/设备生产/仪表仪器业 | 生产部 | 品检员 |
| 职位描述:对产品进行质量检测 | ||||
| 离职原因:返校上课 | ||||
| 2016年7月-2016年9月 | 厦门宏达电子有限公司 | 机械制造/设备生产/仪表仪器业 | 生产部 | 品检员 |
| 职位描述:对产品进行质量检测。 | ||||
| 离职原因:返校上课 | ||||
| 2017年6月-2017年11月 | 厦门卓娅美广告有限公司 | 广告业 | 无 | 广告创意助理 |
| 职位描述:帮助记录和统计业务等 | ||||
| 离职原因:返校上课! | ||||
| 外语语种 | 掌握程度 |
|---|---|
| 英语 | 良好 |
| 起止时间 | 培训机构 | 培训课程 | 培训地点 | 获得证书 |
|---|---|---|---|---|
| 2017年12月-2018年1月 | 浙江海洋大学创新创业学院 | 电子商务创业培训 | 浙江海洋大学 | 创业培训合格书 |
| 详细描述: | ||||
| 技能专长 |
|---|
| 对数据敏感,熟悉spss、excel、Mysqlsever和了解其他相关数据处理分析软件. |